
中华人民共和国国家标准
GB/T 15007—2017 (代替 GB/T 15007—2008)
GB/T 15007—2017 耐蚀合金牌号
Designations of corrosion-resistant alloy
| 发布日期 | 2017-09-07 | 实施日期 | 2018-06-01 |
| 发布机构 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 / 中国国家标准化管理委员会 | ||
| ICS分类 | 77.140.99 | H分类 | H59 |
前 言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 15007—2008《耐蚀合金牌号》。
本标准与GB/T 15007—2008相比主要变化如下:
- 增加了"纯镍"、"镍铜合金"两个系列(见2.2,2008年版的2.2);
- 删除了"根据合金的主要强化特征"分类(2008年版的2.3);
- 增加了"纯镍"、"镍铜合金"、"耐蚀合金复合板(或管)"的牌号表示方法(见3.1,3.4);
- 增加了NS1104、NS1105、NS1106、NS1404、NS1405、NS1502、NS2401、NS3312、NS3313、NS4102、NS4103、NS4301、NS5200、NS5201、NS6400、NS6500等16个变形耐蚀合金牌号(见表1,2008年版的表1);
- 增加了HNS1402、HNS1403、HNS3101、HNS3103、HNS3106、HNS3152、HNS3154、HNS3201、HNS3202、HNS3304、HNS3306、HNS3312、HNS5206、HNS6406等14个焊接用变形耐蚀合金牌号(见表2);
- 增加了统一数字编号的编制方法(见3.5);
- 修改、补充了“变形耐蚀合金成品化学成分允许偏差”(见表4,2008年版的表3);
- 修改、补充了变形耐蚀合金的主要特性和用途,并增加了焊接用变形耐蚀合金的常用焊接方法、主要特性和用途(见附录A,2008年版的附录A);
- 修改、补充了变形耐蚀合金与国内外牌号对照,增加了焊接用变形耐蚀合金与国内外牌号对照(见附录B,2008年版的附录B);
- 增加了部分变形耐蚀合金的物理性能(见附录C)。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:宝钢特钢有限公司、冶金工业信息标准研究院、钢铁研究总院、永兴特种不锈股份有限公司、哈尔滨威尔焊接有限责任公司。
本标准主要起草人:马天军、李晓冬、栾燕、郎宇平、王建勇、徐锴、戴强、宋志刚、吴明华。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:——GB/T 15007—1994、GB/T 15007—2008。
耐蚀合金牌号
1 范围
本标准确立了耐蚀合金体系分类和命名的规范的一般原则。
本标准适用于耐蚀合金牌号的命名及各牌号化学成分的一般规定。
2 分类
2.1根据合金的基本成形方式,将合金分为变形耐蚀合金和铸造耐蚀合金。
2.2 根据合金的基本组成元素,将合金分为:
- 铁镍基合金:镍含量30%~50%,镍含量与铁含量之和不小于60%的合金;
- 镍基合金:镍含量不小于50%的合金;
- 纯镍:镍(可加钴)的最小含量99.0%的金属;
- 镍铜合金:镍含量不小于50%,镍含量与铜含量之和不小于90%的合金。
3 牌号和统一数字代号表示方法
3.1 变形耐蚀合金
3.1.1采用汉语拼音字母符号"NS"作为前缀("N"、"S"分别为"耐"、"蚀"汉语拼音的第一个字母),后接四位阿拉伯数字。
3.1.2 符号"NS"后第一位数字表示分类号,即:
- NS1×××——表示主要为固溶强化的铁镍基合金;
- NS2×××——表示主要为时效硬化的铁镍基合金;
- NS3×××——表示主要为固溶强化的镍基合金;
- NS4×××——表示主要为时效硬化的镍基合金;
- NS5×××——表示纯镍;
- NS6×××——表示镍铜合金。
3.1.3 铁镍基合金和镍基合金,符号"NS"后第二位数字表示不同合金系列号,第三位和第四位数字表示不同合金牌号顺序号。不足两位的合金编号用数字"0"补齐,"0"放在第二位表示分类号的数字与合金编号之间。第二位数字表示不同合金系列号,即:
- NS×1××——表示镍铬系; NS×2××——表示镍钼系;
- NS×3××——表示镍铬钼系; NS×4××——表示镍铬钼铜系;
- NS×5××——表示镍铬钼氮系; NS×6××——表示镍铬钼铜氮系。
3.1.4 纯镍和镍铜合金,符号"NS"后第二位、第三位和第四位数字表示不同合金牌号顺序号。如果与国际上惯用牌号表示方法有对应关系,应优先采用国际上惯用牌号表示方法的编号的后三位。
3.2 焊接用变形耐蚀合金
在前缀符号"NS"前加"H"符号("H"为"焊"字汉语拼音的第一个字母),即采用"HNS"作前缀,后接四位阿拉伯数字。各数字表示意义与变形耐蚀合金相同,并沿用变形耐蚀合金牌号的编号。
3.3 铸造耐蚀合金
在前缀符号"NS"前加"Z"符号("Z"为"铸"字汉语拼音第一个字母),即采用"ZNS"作前缀,后接四位阿拉伯数字。各数字表示意义与变形耐蚀合金相同,相同数字的变形耐蚀合金与铸造耐蚀合金没有对应关系。
3.4 耐蚀合金复合板(或管)
耐蚀合金复合钢板或钢管产品,命名方式按"基层+复合层",如NS1402和碳钢Q345的复合钢板,牌号命名应为:Q345+NS1402。
3.5 统一数字代号
采用英文字母符号"H"或"C"或"W"作前缀("H"、"C"、"W"分别为"Heat resisting and corrosion resistant alloy"、"Cast iron, cast steel and cast alloy"、"Welding"的第一个字母),后接五位阿拉伯数字,其中第一位数字为"0"、"7"或"5"分别表示"耐蚀合金"或"铸造耐蚀合金"或"焊接用耐蚀合金",后四位数字表示如下:
- 如果牌号与国际惯用牌号有对照关系,应优先采用国际惯用牌号表示方法的编号,例如:牌号NS1102,统一数字代号为H08810;如国际惯用牌号为五位时,则后五位全部采用国际上惯用牌号,如NS3304,统一数字代号为H10276;
- 如果牌号与国际惯用牌号没有对照关系,则采用牌号中的四位特征数字,例如:牌号NS3101统一数字代号为H03101。
4 牌号的命名规则及使用
4.1 凡经过科研、试制并经过鉴定、成批生产的耐蚀合金牌号,以及国家正式立项研制、生产、工艺稳定且有供货的合金,可由生产单位、研究单位和用户单位向标准归口单位提出合金牌号和统一数字代号注册申请。
4.2 在科研、试制阶段的耐蚀合金,宜根据本标准的牌号和统一数字代号表示方法命名。
5 牌号及其化学成分
5.1 一般要求
本标准规定的各合金牌号的化学成分只作为代表该合金牌号的一般化学成分范围,允许在产品标准或合同、协议中规定较严的化学成分范围,或对残余元素、有害杂质元素含量作特殊限制规定。
5.2 变形耐蚀合金牌号
5.2.1变形耐蚀合金牌号及其化学成分见表1。各牌号的主要特性和用途参见表A.1,常温下的物理性能参见C.1。
5.2.2除供需双方另有特殊协议外,变形耐蚀合金进行成品分析时,其成品化学成分允许与表1规定的化学成分有表4规定的偏差。
5.2.3 变形耐蚀合金牌号与国内外牌号对照参见表B.1。
表 1 变形耐蚀合金牌号及化学成分(质量分数)/%
注:表中Nb均为Nb+Ta。
| 序号 | 统一数字代号 | 合金牌号 | 化学成分(质量分数)/% | 其他 | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Co | Cu | Al | Ti | Nb | V | N | Si | Mn | P | S | ||||
| 1 | H08800 | NS1101 | ≤0.10 | 19.0~23.0 | 30.0~35.0 | 余量 | — | — | — | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | — | — | — | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | — |
| 2 | H08810 | NS1102 | 0.05~0.10 | 19.0~23.0 | 30.0~35.0 | 余量 | — | — | — | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | — | — | — | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | — |
| 3 | H01103 | NS1103 | ≤0.030 | 24.0~26.5 | 34.0~37.0 | 余量 | — | — | — | — | 0.15~0.45 | 0.15~0.60 | — | — | — | 0.30~0.70 | 0.50~1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 4 | H08811 | NS1104 | 0.06~0.10 | 19.0~23.0 | 30.0~35.0 | 余量 | — | — | — | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | — | — | — | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | Al+Ti: 0.85~1.20 |
| 5 | H08330 | NS1105 | ≤0.08 | 17.0~20.0 | 34.0~37.0 | 余量 | — | — | — | ≤1.0 | — | — | — | — | — | 0.75~1.50 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | Sn: ≤0.025; Pb: ≤0.005 |
| 6 | H08332 | NS1106 | 0.05~0.10 | 17.0~20.0 | 34.0~37.0 | 余量 | — | — | — | ≤1.0 | — | — | — | — | — | 0.75~1.50 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | Sn: ≤0.025; Pb: ≤0.005 |
| 7 | H01301 | NS1301 | ≤0.05 | 19.0~21.0 | 42.0~44.0 | 余量 | 12.5~13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 8 | H01401 | NS1401 | ≤0.030 | 25.0~27.0 | 34.0~37.0 | 余量 | 2.0~3.0 | — | — | 3.0~4.0 | — | 0.40~0.90 | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 9 | H08825 | NS1402 | ≤0.05 | 19.5~23.5 | 38.0~46.0 | ≥22.0 | 2.5~3.5 | — | — | 1.5~3.0 | ≤0.20 | 0.60~1.20 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 10 | H08020 | NS1403 | ≤0.07 | 19.0~21.0 | 32.0~38.0 | 余量 | 2.0~3.0 | — | — | 3.0~4.0 | — | — | 8×C~1.00 | — | — | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | Nb为Nb+Ta |
| 11 | H08028 | NS1404 | ≤0.030 | 26.0~28.0 | 30.0~34.0 | 余量 | 3.0~4.0 | — | — | 0.6~1.4 | — | — | — | — | — | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 12 | H08535 | NS1405 | ≤0.030 | 24.0~27.0 | 29.0~36.5 | 余量 | 2.5~4.0 | — | — | ≤1.50 | — | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 13 | H01501 | NS1501 | ≤0.030 | 22.0~24.0 | 34.0~36.0 | 余量 | 7.0~8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.17~0.24 | — | ≤1.00 | ≤0.030 | — | — |
| 14 | H08120 | NS1502 | 0.02~0.10 | 23.0~27.0 | 35.0~39.0 | 余量 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.20 | 0.40~0.90 | — | 0.15~0.30 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | B: ≤0.010 |
| 15 | H01601 | NS1601 | ≤0.015 | 26.0~28.0 | 30.0~32.0 | 余量 | 6.0~7.0 | — | — | 0.50~1.5 | — | — | — | — | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤2.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | — |
| 16 | H01602 | NS1602 | ≤0.015 | 31.0~35.0 | 余量 | 30.0~33.0 | 0.50~2.0 | — | — | 0.30~1.20 | — | — | — | — | 0.35~0.60 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | — |
| 17 | H09925 | NS2401 | ≤0.030 | 19.5~22.5 | 42.0~46.0 | ≥22.0 | 2.5~3.5 | — | — | 1.5~3.0 | 0.1~0.5 | 1.9~2.4 | ≤0.5 | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 18 | H03101 | NS3101 | ≤0.06 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤1.0 | — | — | — | — | ≤0.30 | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.020 | — |
| 19 | H06600 | NS3102 | ≤0.15 | 14.0~17.0 | ≥72.0 | 6.0~10.0 | — | — | — | ≤0.50 | — | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | — |
| 20 | H06601 | NS3103 | ≤0.10 | 21.0~25.0 | 58.0~63.0 | 余量 | — | — | — | ≤1.00 | 1.00~1.70 | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | — |
| 21 | H03104 | NS3104 | ≤0.030 | 35.0~38.0 | 余量 | ≤1.0 | — | — | — | — | 0.20~0.50 | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | — |
| 22 | H06690 | NS3105 | ≤0.05 | 27.0~31.0 | ≥58.0 | 7.0~11.0 | — | — | — | ≤0.50 | — | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | — |
| 23 | H10001 | NS3201 | ≤0.05 | ≤1.00 | 余量 | 4.0~6.0 | 26.0~30.0 | — | ≤2.5 | — | — | — | — | 0.20~0.40 | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 24 | H10665 | NS3202 | ≤0.020 | ≤1.00 | 余量 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | — | ≤1.0 | — | — | — | — | — | — | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | — |
| 25 | H10675 | NS3203 | ≤0.01 | 1.0~3.0 | ≥65.0 | 1.0~3.0 | 27.0~32.0 | ≤3.0 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | — | ≤0.10 | ≤3.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | Ta: ≤0.20; Ni+Mo: 94~98; Zr: ≤0.10 |
| 26 | H03204 | NS3204 | ≤0.010 | 0.5~1.5 | ≥65.0 | 1.0~6.0 | 26.0~30.0 | — | ≤2.50 | ≤0.50 | 0.1~0.50 | — | — | — | — | ≤0.05 | ≤1.5 | ≤0.040 | ≤0.010 | — |
| 27 | H03301 | NS3301 | ≤0.030 | 14.0~17.0 | 余量 | ≤8.0 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.40~0.90 | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | — |
| 28 | H03302 | NS3302 | ≤0.030 | 17.0~19.0 | 余量 | ≤1.0 | 16.0~18.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 29 | H03303 | NS3303 | ≤0.08 | 14.5~16.5 | 余量 | 4.0~7.0 | 15.0~17.0 | 3.0~4.5 | ≤2.5 | — | — | — | — | ≤0.35 | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | — |
| 30 | H10276 | NS3304 | ≤0.010 | 14.5~16.5 | 余量 | 4.0~7.0 | 15.0~17.0 | 3.0~4.5 | ≤2.5 | — | — | — | — | ≤0.35 | — | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | — |
| 31 | H06455 | NS3305 | ≤0.015 | 14.0~18.0 | 余量 | ≤3.0 | 14.0~17.0 | — | ≤2.0 | — | — | ≤0.70 | — | — | — | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | — |
| 32 | H06625 | NS3306 | ≤0.10 | 20.0~23.0 | 余量 | ≤5.0 | 8.0~10.0 | — | ≤1.0 | — | ≤0.40 | ≤0.40 | 3.15~4.15 | — | — | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | — |
| 33 | H03307 | NS3307 | ≤0.030 | 19.0~21.0 | 余量 | ≤5.0 | 15.0~17.0 | — | ≤0.10 | ≤0.10 | — | — | — | — | — | ≤0.40 | 0.50~1.50 | ≤0.020 | ≤0.020 | — |
| 34 | H06022 | NS3308 | ≤0.015 | 20.0~22.5 | 余量 | 2.0~6.0 | 12.5~14.5 | 2.5~3.5 | ≤2.50 | — | — | — | — | ≤0.35 | — | ≤0.08 | ≤0.50 | ≤0.020 | ≤0.020 | — |
| 35 | H06686 | NS3309 | ≤0.010 | 19.0~23.0 | 余量 | ≤5.0 | 15.0~17.0 | 3.0~4.4 | — | — | — | 0.02~0.25 | — | — | — | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤0.040 | ≤0.020 | — |
| 36 | H06950 | NS3310 | ≤0.015 | 19.0~21.0 | 余量 | 15.0~20.0 | 8.0~10.0 | ≤1.0 | ≤2.5 | ≤0.50 | ≤0.40 | — | ≤0.50 | — | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | — |
| 37 | H06059 | NS3311 | ≤0.010 | 22.0~24.0 | 余量 | ≤1.5 | 15.0~16.5 | — | ≤0.3 | ≤0.50 | 0.10~0.40 | — | — | — | — | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.010 | — |
| 38 | H06002 | NS3312 | 0.05~0.15 | 20.5~23.0 | 余量 | 17.0~20.0 | 8.0~10.0 | 0.20~1.00 | 0.50~2.50 | — | — | — | — | — | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | — |
| 39 | H06230 | NS3313 | 0.05~0.15 | 20.0~24.0 | 余量 | ≤3.0 | 1.0~3.0 | 13.0~15.0 | ≤5.0 | — | ≤0.50 | — | — | — | — | 0.25~0.75 | 0.30~1.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | La: 0.005~0.050; B: ≤0.015 |
| 40 | H03401 | NS3401 | ≤0.030 | 19.0~21.0 | 余量 | ≤7.0 | 2.0~3.0 | — | — | 1.0~2.0 | — | 0.40~0.90 | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 41 | H06007 | NS3402 | ≤0.05 | 21.0~23.5 | 余量 | 18.0~21.0 | 5.5~7.5 | ≤1.0 | ≤2.5 | 1.5~2.5 | — | — | 1.75~2.50 | — | — | ≤1.0 | 1.0~2.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | Nb为Nb+Ta |
| 42 | H06985 | NS3403 | ≤0.015 | 21.0~23.5 | 余量 | 18.0~21.0 | 6.0~8.0 | ≤1.5 | ≤5.0 | 1.5~2.5 | — | — | ≤0.50 | — | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | Nb为Nb+Ta |
| 43 | H06030 | NS3404 | ≤0.030 | 28.0~31.5 | 余量 | 13.0~17.0 | 4.0~6.0 | 1.5~4.0 | ≤5.0 | 1.0~2.4 | — | — | 0.30~1.50 | — | — | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.020 | Nb为Nb+Ta |
| 44 | H06200 | NS3405 | ≤0.010 | 22.0~24.0 | 余量 | ≤3.0 | 15.0~17.0 | — | ≤2.0 | 1.3~1.9 | ≤0.50 | — | — | — | — | ≤0.08 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | — |
| 45 | H04101 | NS4101 | ≤0.05 | 19.0~21.0 | 余量 | 5.0~9.0 | — | — | — | — | 0.40~1.00 | 2.25~2.75 | 0.70~1.20 | — | — | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
| 46 | H07750 | NS4102 | ≤0.08 | 14.0~17.0 | ≥70.0 | 5.0~9.0 | — | — | ≤1.0 | ≤0.50 | 0.40~1.00 | 2.25~2.75 | 0.70~1.20 | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | — | ≤0.010 | Ni为Ni+Co; Nb为Nb+Ta |
| 47 | H07751 | NS4103 | ≤0.10 | 14.0~17.0 | ≥70.0 | 5.0~9.0 | — | — | — | ≤0.50 | 0.90~1.50 | 2.0~2.60 | 0.70~1.20 | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | — | ≤0.010 | Ni为Ni+Co; Nb为Nb+Ta |
| 48 | H07718 | NS4301 | ≤0.08 | 17.0~21.0 | 50.0~55.0 | 余量 | 2.8~3.3 | — | ≤1.0 | ≤0.30 | 0.20~0.80 | 0.65~1.15 | 4.75~5.50 | — | — | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | Ni为Ni+Co; Nb为Nb+Ta; B: ≤0.006 |
| 49 | H02200 | NS5200 | ≤0.15 | — | ≥99.0 | ≤0.40 | — | — | — | ≤0.25 | — | — | — | — | — | ≤0.35 | ≤0.35 | — | ≤0.010 | — |
| 50 | H02201 | NS5201 | ≤0.020 | — | ≥99.0 | ≤0.40 | — | — | — | ≤0.25 | — | — | — | — | — | ≤0.35 | ≤0.35 | — | ≤0.010 | — |
| 51 | H04400 | NS6400 | ≤0.30 | — | ≥63.0 | ≤2.5 | — | — | — | 28.0~34.0 | — | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤2.00 | — | ≤0.024 | — |
| 52 | H05500 | NS6500 | ≤0.25 | — | ≥63.0 | ≤2.0 | — | — | — | 27.0~33.0 | 2.30~3.15 | 0.35~0.85 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.50 | — | ≤0.010 | — |
5.3焊接用变形耐蚀合金牌号及其化学成分
5.3.1 焊接用变形耐蚀合金牌号及其化学成分见表2。各牌号的主要特性和用途参见表A.2。
5.3.2 焊接用变形耐蚀合金牌号与国内外牌号对照参见表B.2。
表 2 焊接用变形耐蚀合金牌号及化学成分(质量分数)/%
注:如某标准指明其他元素,其他元素余量不超过表中“其他元素总量”。Nb为Nb+Ta。
| 序号 | 统一数字代号 | 合金牌号 | 化学成分(质量分数)/% | 其他元素总量 | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Co | Cu | Al | Ti | Nb | V | Si | Mn | P | S | |||||
| 1 | W58825 | HNS1402 | ≤0.05 | 19.5~23.5 | 38.0~46.0 | ≥22.0 | 2.5~3.5 | — | — | 1.5~3.0 | ≤0.20 | 0.6~1.2 | — | — | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.020 | ≤0.015 | — | |
| 2 | W58020 | HNS1403 | ≤0.07 | — | 32.0~38.0 | 余量 | 2.0~3.0 | — | — | 3.0~4.0 | — | — | 8×C~1.00 | — | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.020 | ≤0.015 | — | |
| 3 | W53101 | HNS3101 | ≤0.06 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤1.0 | — | — | — | — | ≤0.30 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.2 | ≤0.020 | ≤0.015 | — | |
| 4 | W56601 | HNS3103 | ≤0.10 | 21.0~25.0 | 58.0~63.0 | 余量 | — | — | — | ≤1.0 | 1.0~1.7 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
| 5 | W56082 | HNS3106 | ≤0.10 | 18.0~22.0 | ≥67.0 | ≤3.0 | — | — | — | ≤0.50 | — | ≤0.75 | 2.0~3.0 | — | ≤0.50 | 2.5~3.5 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
| 6 | W56052 | HNS3152 | ≤0.04 | 28.0~31.5 | 余量 | 7.0~11.0 | ≤0.50 | — | — | — | ≤0.30 | ≤1.10 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
| 7 | W56054 | HNS3154 | ≤0.04 | 28.0~31.5 | 余量 | 7.0~11.0 | ≤0.50 | — | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤1.10 | ≤1.0 | ≤0.50 | — | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
| 8 | W10001 | HNS3201 | ≤0.05 | ≤1.0 | 余量 | 4.0~6.0 | 26.0~30.0 | — | ≤2.5 | ≤0.50 | — | — | — | 0.20~0.40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.00 | ≤0.015 | — | |
| 9 | W10665 | HNS3202 | ≤0.02 | ≤1.0 | 余量 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | — | ≤1.0 | ≤0.50 | — | — | — | 0.20~0.40 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤0.00 | ≤0.015 | — | |
| 10 | W50276 | HNS3304 | ≤0.02 | 14.5~16.5 | 余量 | 4.0~7.0 | 15.0~17.0 | 3.0~4.5 | ≤2.5 | ≤0.50 | — | — | — | ≤0.35 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | |
| 11 | W56625 | HNS3306 | ≤0.10 | 20.0~23.0 | ≥58.0 | ≤5.0 | 8.0~10.0 | — | — | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.40 | 3.15~4.15 | — | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
| 12 | W56600 | HNS3312 | 0.05~0.15 | 20.5~23.0 | 余量 | 17.0~20.0 | 8.0~10.0 | 0.20~1.0 | 0.50~2.5 | ≤0.50 | — | — | — | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | |
| 13 | W55206 | HNS5206 | ≤0.15 | — | ≥93.0 | ≤1.0 | — | — | — | ≤0.25 | ≤1.5 | 2.0~3.5 | — | — | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
| 14 | W56406 | HNS6406 | ≤0.15 | — | 62.0~69.0 | ≤2.5 | — | — | — | 余量 | ≤1.25 | 1.5~3.0 | — | — | ≤1.25 | ≤4.0 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.50 | |
5.4 铸造耐蚀合金牌号及其化学成分
铸造耐蚀合金牌号及其化学成分见表3。
表 3 铸造耐蚀合金牌号及化学成分(质量分数)/%
| 序号 | 统一数字代号 | 合金牌号 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Cu | Si | Mn | P | S |
| 1 | C71301 | ZNS1301 | ≤0.050 | 19.5~23.5 | 38.0~44.0 | 余量 | 2.5~3.5 | — | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 2 | C73101 | ZNS3101 | ≤0.40 | 14.0~17.0 | 余量 | ≤11.0 | — | — | — | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 3 | C73201 | ZNS3201 | ≤0.12 | ≤1.00 | 余量 | 4.0~6.0 | 26.0~30.0 | — | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 |
| 4 | C73202 | ZNS3202 | ≤0.07 | ≤1.00 | 余量 | ≤3.00 | 30.0~33.0 | — | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
| 5 | C73301 | ZNS3301 | ≤0.12 | 15.5~17.5 | 余量 | 4.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.75~5.25 | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 |
| 6 | C73302 | ZNS3302 | ≤0.07 | 17.0~20.0 | 余量 | ≤3.0 | 17.0~20.0 | — | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 |
| 7 | C73303 | ZNS3303 | ≤0.020 | 15.0~17.5 | 余量 | ≤2.0 | 15.0~17.5 | ≤1.0 | — | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 8 | C73304 | ZNS3304 | ≤0.020 | 15.0~16.5 | 余量 | ≤1.50 | 15.0~16.5 | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.020 |
| 9 | C73305 | ZNS3305 | ≤0.05 | 20.0~22.5 | 余量 | 2.0~6.0 | 12.5~14.5 | 2.5~3.5 | — | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 |
| 10 | C74301 | ZNS4301 | ≤0.06 | 20.0~23.0 | 余量 | ≤5.0 | 8.0~10.0 | — | — | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.015 | ≤0.015 |
表 4 变形耐蚀合金成品化学成分允许偏差%(质量分数)
| 元素 | 规定元素的范围 | 下偏差 | 上偏差 |
| C | ≤0.05 | — | 0.005 |
| >0.05 | 0.01 | 0.01 | |
| N | ≤0.05 | — | 0.005 |
| >0.05 | 0.01 | 0.01 | |
| Si | ≤0.10 | — | 0.02 |
| >0.10~0.50 | 0.03 | 0.03 | |
| >0.50~1.00 | 0.05 | 0.05 | |
| >1.00 | 0.06 | 0.06 | |
| Mn | ≤1.00 | 0.03 | 0.03 |
| >1.00~3.00 | 0.04 | 0.04 | |
| P | 全范围 | — | 0.005 |
| S | ≤0.020 | — | 0.003 |
| >0.020 | — | 0.005 | |
| V | 全范围 | 0.02 | 0.02 |
| Cr | ≤1.00 | 0.03 | 0.03 |
| >1.00~2.00 | 0.05 | 0.05 | |
| >2.00~5.00 | 0.10 | 0.10 | |
| >5.00~15.00 | 0.15 | 0.15 | |
| >15.00~25.00 | 0.25 | 0.25 | |
| >25.00~35.00 | 0.30 | 0.30 | |
| Fe | ≤0.50 | 0.02 | 0.02 |
| >0.50~1.00 | 0.03 | 0.03 | |
| >1.00~5.00 | 0.05 | 0.05 | |
