⚙ 材料牌号
探索我们的钢材与合金牌号
全面涵盖符合国际标准的不锈钢、双相钢及镍合金。
奥氏体不锈钢
| 欧标 (EN) | UNS | AISI | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1.4301 | UNS S30400 | AISI 304 | 查看详情 |
| 1.4307 | UNS S30403 | AISI 304L | 查看详情 |
| 1.4948 | UNS SS30409 | AISI 304H | 查看详情 |
| 1.4828 | UNS S30900 | AISI 309 | 查看详情 |
| 1.4845 | UNS S30100 | AISI 310 | 查看详情 |
| 1.4841 | UNS S31009 | AISI 310H | 查看详情 |
| 1.4845 | UNS S31008 | AISI 310S | 查看详情 |
| 1.4466 | UNS S31050 | AISI 310MoLN | 查看详情 |
| 1.4841 | UNS S31400 | AISI 314 | 查看详情 |
| 1.4401 | UNS S31600 | AISI 316 | 查看详情 |
| 1.4404 | UNS S31603 | AISI 316L | 查看详情 |
| 1.4429 | UNS S31653 | AISI 316LN | 查看详情 |
| 1.4571 | UNS S31635 | AISI 316Ti | 查看详情 |
| 1.4449 | UNS S31700 | AISI 317 | 查看详情 |
| 1.4438 | UNS S31703 | AISI 317L | 查看详情 |
| 1.4541 | UNS S32100 | AISI 321 | 查看详情 |
| 1.4878 | UNS S32109 | AISI 321H | 查看详情 |
| 1.4550 | UNS S34700 | AISI 347 | 查看详情 |
| 1.4961 | UNS S34709 | AISI 347H | 查看详情 |
| 1.4539 | UNS N08904 | AISI 904L | 查看详情 |
| 1.4547 | UNS S31254 | 254 SMO | 查看详情 |
| 1.4652 | UNS S32654 | SMO 654 | 查看详情 |
| 1.4835 | UNS S30815 | 253MA | 查看详情 |
双相钢与超级双相钢
镍合金 — Alloy / 蒙乃尔 / 因科耐尔 / 英科洛伊
| 欧标 (EN) | UNS | AISI | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2.4066 | UNS N02200 | 镍 200 | 查看详情 |
| 2.4061 | UNS N02201 | 镍 201 | 查看详情 |
| 2.4360 | UNS N04400 | 蒙乃尔400 | 查看详情 |
| 2.4375 | UNS N05500 | 蒙乃尔K500 | 查看详情 |
| 2.4819 | UNS N10276 | 合金 C276 | 查看详情 |
| 2.4602 | UNS N06022 | 合金 C22 | 查看详情 |
| 2.4610 | UNS N06455 | 合金 C4 | 查看详情 |
| 2.4617 | UNS N10665 | 合金 B2 | 查看详情 |
| 2.4600 | UNS N10675 | 合金 B3 | 查看详情 |
| 2.4675 | UNS N06200 | 合金 C2000 | 查看详情 |
| 2.4816 | UNS N06600 | 英科镍合金600 | 查看详情 |
| 2.4851 | UNS N06601 | 英科镍合金601 | 查看详情 |
| 2.4663 | UNS N06617 | 英科镍合金617 | 查看详情 |
| 2.4856 | UNS N06625 | 英科镍合金625 | 查看详情 |
| 2.4668 | UNS N07718 | 英科镍合金718 | 查看详情 |
| 1.4876 | UNS N08800 | 英科洛伊 800 | 查看详情 |
| 1.4958 | UNS N08810 | 英科洛伊 800H | 查看详情 |
| 1.4859 | UNS N08811 | 英科洛伊 800HT | 查看详情 |
| 2.4858 | UNS N08825 | 英科洛伊 825 | 查看详情 |
| 1.4883 | UNS N09925 | 英科洛伊 925 | 查看详情 |
| 2.4660 | UNS N08020 | 镍合金20 | 查看详情 |
| 1.4898 | UNS N08120 | 镍合金 UNS N08120 | 查看详情 |
| 1.4562 | UNS N08031 | 31 合金 | 查看详情 |
| 1.4529 | UNS N08926 | >926 合金 | 查看详情 |
行业标准参考
获取完整的 ASTM 标准
文档
✓
ASTM 牌号✓
说明